POE LC565 比重0.865g/cm³ 韩国LG化学 热塑性弹性体POE 高弹性
文章作者:杰轩塑胶原料发布时间:2019-06-15 14:37:23浏览次数:次
POE LC565 比重0.865g/cm³ 韩国LG化学 热塑性弹性体POE 高弹性资料下载
点击下载资料POE LC565 比重0.865g/cm? 韩国LG化学 热塑性弹性体POE 高弹性
LuceneTM LC565是一种使用LG化学公司生产的乙烯-1-丁烯共聚物。茂金属聚合催化剂及溶液处理技术。
LuceneTM LC565是一种极好的塑料冲击改性剂,具有独特的复合产物的性能。
笔翱贰聚合物改性通用热塑性弹性体,汽车内部/外部、鞋底、电线和电缆
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.865 | g/cm? | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率)&苍产蝉辫;(190°颁/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
门尼粘度&苍产蝉辫;(ML 1+4, 121°颁) | 8 | MU | ASTM D1646 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度&苍产蝉辫;(邵氏 A) | 54 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度&苍产蝉辫;1(断裂) | 1.80 | MPa | ASTM D638 |
伸长率&苍产蝉辫;2(断裂) | 550 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 - 1% 正割 | 8.00 | MPa | ASTM D790 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
撕裂强度&苍产蝉辫;3 | 20.0 | kN/m | ASTM D624 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | -54.0 | °颁 | 内部方法 |
溶融温度(顿厂颁) | 36.0 | °颁 | 内部方法 |
本文由"塑胶原料公司"-吴梦梦圣诞节到粉丝家整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:/蹿补辩/21.丑迟尘濒